我国历年生猪出口量、猪肉消费量、基础母猪存栏量、生猪年出栏量、生猪年末存栏量数据
单位:万头
| 年份 | 出口量 | 猪肉消费量 | 基础母猪存栏 | 生猪年出栏头数 | 年末存栏头数 |
|
1976年 |
231.1 | 702.8 | 16650 | 28725 | |
| 1977年 | 231.3 | 706.9 | 16787 | 29178 | |
| 1978年 | 246.3 | 778.8 | 16110 | 30129 | |
| 1979年 | 242.2 | 989.1 | 18768 | 31971 | |
| 1980年 | 246.8 | 1118.1 | 2594.8 | 19861 | 30543 |
| 1981年 | 257.4 | 1171.8 | 2162 | 19495 | 29370.2 |
| 1982年 | 265 | 1248.8 | 2061.6 | 20063 | 30078 |
| 1983年 | 262.1 | 1291.3 | 2256.2 | 20661 | 29853.6 |
| 1984年 | 308 | 1417.4 | 2166.6 | 22047 | 30679 |
| 1985年 | 315 | 1628.4 | 2212 | 23903.4 | 33139.6 |
| 1986年 | 310 | 1776.7 | 2547.3 | 25721.5 | 33719.1 |
| 1987年 | 302 | 1814.9 | 2398 | 26181 | 32773 |
| 1988年 | 302.7 | 2000.6 | 2200 | 27576.1 | 34221.8 |
| 1989年 | 298.5 | 2102.5 | 2519.2 | 29023.1 | 35281 |
| 1990年 | 299.9 | 2257.3 | 2542.6 | 30991 | 36240.8 |
| 1991年 | 285 | 2425.5 | 2521.4 | 32897.1 | 36964.6 |
| 1992年 | 291.3 | 2623.6 | 2626.7 | 35169.7 | 38421 |
| 1993年 | 274.4 | 2839.4 | 3000 | 37824 | 39300 |
| 1994年 | 270.4 | 3186.7 | 3200 | 42103.2 | 41461.9 |
| 1995年 | 240 | 3638.2 | 3450 | 47559.1 | 44169.2 |
| 1996年 | 228.1 | 3144.7 | 2800 | 41225.1 | 36283.6 |
| 1997年 | 228.1 | 3577.6 | 3250 | 46483.7 | 40034.8 |
| 1998年 | 220.4 | 3869.4 | 3400 | 50215.1 | 42256.3 |
| 1999年 | 196.1 | 3997 | 3500 | 51977.2 | 43144.2 |
| 2000年 | 203.9 | 3958.1 | 3550 | 51862.3 | 41633.6 |
| 2001年 | 197.3 | 4037 | 3650 | 53281.1 | 41950.5 |
| 2002年 | 188.9 | 4101.5 | 3725 | 54143.9 | 41776.2 |
| 2003年 | 188.7 | 4211.3 | 3800 | 55701.8 | 41381.8 |
| 2004年 | 197.3 | 4301 | 4025 | 57278.5 | 42123.4 |
| 2005年 | 176.9 | 4513.9 | 4300 | 60367.4 | 43319.1 |
| 2006年 | 172.3 | 4605.1 | 4700 | 61207.3 | 41850.4 |
| 2007年 | 160.9 | 4272.6 | 4420.6 | 56508.3 | 43989.5 |
| 2008年 | 164.5 | 4635.7 | 4741.6 | 60960 | 46264 |
| 2009年 | 170 | 4879 | 4990.7 | 64467 | 48204.8 |
新闻录入:eager 责任编辑:eager






[